Wasa Match 2018
2018-07-25
· Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat r.f.
· Level 3
· 15 stages
· 234 competitors
Регистрацията е затворена
Stage 1:
French visit
229 резултата
| # | Спортист | A | B | C | D | M | Pen | Време | Точки | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Mahlamäki | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 112.0 | 6.79 |
| 2 | Hannu Uronen | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 17.1 | 105.0 | 6.16 |
| 3 | Antti Tukiainen | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 17.7 | 104.0 | 5.87 |
| 4 | Vesa Kosola | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 19.1 | 112.0 | 5.85 |
| 5 | Tero Heinonen | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 19.9 | 116.0 | 5.84 |
| 6 | Timo Jetsonen | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10.0 | 16.8 | 90.0 | 5.37 |
| 7 | Tony Ruohonen | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 19.4 | 104.0 | 5.36 |
| 8 | Raine Peltokoski | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 15.5 | 82.0 | 5.28 |
| 9 | Jonas Lundvik | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 21.7 | 114.0 | 5.26 |
| 10 | Mika Marjamäki | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 19.5 | 101.0 | 5.18 |
| 11 | Iiro Vanne | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 22.4 | 114.0 | 5.10 |
| 12 | Artjom Jevdokimov | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 20.8 | 106.0 | 5.10 |
| 13 | Dmitri Eemann | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 22.0 | 112.0 | 5.09 |
| 14 | Stefan Borgström | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 21.2 | 108.0 | 5.09 |
| 15 | Vesa Jumppanen | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20.0 | 15.4 | 78.0 | 5.07 |
| 16 | Pentti Vainio | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 19.2 | 94.0 | 4.90 |
| 17 | Kai Turunen | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 19.8 | 95.0 | 4.81 |
| 18 | Juri Kidjajev | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 22.3 | 105.0 | 4.72 |
| 19 | Mikko Kuisma | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 24.2 | 112.0 | 4.63 |
| 20 | Matti Lahtinen | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 24.3 | 112.0 | 4.61 |
| 21 | Markku Kemppainen | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 24.3 | 110.0 | 4.52 |
| 22 | Vesa Kaunisto | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 22.9 | 103.0 | 4.51 |
| 23 | Antti Leivonen | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10.0 | 20.9 | 94.0 | 4.50 |
| 24 | Peter Svedberg | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 21.4 | 95.0 | 4.43 |
| 25 | Petri Hakkarainen | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 24.2 | 107.0 | 4.42 |
| 26 | Aki Pakka | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10.0 | 22.3 | 98.0 | 4.40 |
| 27 | Niko Mentula | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 24.1 | 106.0 | 4.39 |
| 28 | Pekka Pietikäinen | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 25.8 | 113.0 | 4.37 |
| 29 | Mika Kontulainen | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10.0 | 20.5 | 89.0 | 4.35 |
| 30 | Jusa Niskanen | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 26.2 | 113.0 | 4.32 |
| 31 | Timo Turunen | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 26.1 | 111.0 | 4.25 |
| 32 | Lars Paersch | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 21.4 | 91.0 | 4.24 |
| 33 | Kalle Reponen | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 27.1 | 113.0 | 4.17 |
| 34 | Samuel Tiili | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 22.8 | 95.0 | 4.17 |
| 35 | Aleksandr Shavrin | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10.0 | 22.8 | 94.0 | 4.13 |
| 36 | Petri Ikonen | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 23.0 | 95.0 | 4.13 |
| 37 | Eero Tahvanainen | 13 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10.0 | 22.1 | 91.0 | 4.11 |
| 38 | Mikael Rönnqvist | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 25.7 | 105.0 | 4.09 |
| 39 | Niklas Laurin | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10.0 | 24.5 | 100.0 | 4.08 |
| 40 | Saara Nyman | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 24.9 | 101.0 | 4.06 |
| 41 | Antti Järvinen | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10.0 | 24.2 | 98.0 | 4.05 |
| 42 | Ilkka Nevalainen | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 23.7 | 95.0 | 4.01 |
| 43 | Juha Lukkarila | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10.0 | 21.1 | 84.0 | 3.99 |
| 44 | Arto Hietala | 13 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10.0 | 22.8 | 91.0 | 3.99 |
| 45 | Petteri Aro | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 28.1 | 112.0 | 3.98 |
| 46 | Mihhail Koltsov | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 23.8 | 94.0 | 3.96 |
| 47 | Pekka Partanen | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 28.1 | 111.0 | 3.96 |
| 48 | Mikko Koski | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10.0 | 22.8 | 89.0 | 3.90 |
| 49 | Thomas Nummelin | 13 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10.0 | 23.4 | 91.0 | 3.90 |
| 50 | Joni Karjalainen | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 24.4 | 95.0 | 3.89 |
| 51 | Timo Paananen | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10.0 | 23.9 | 93.0 | 3.88 |
| 52 | Jarkko Halkio | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 27.1 | 104.0 | 3.84 |
| 53 | Mikko Huttunen | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 28.2 | 108.0 | 3.83 |
| 54 | Perttu Mustila | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 27.3 | 104.0 | 3.81 |
| 55 | Antti Aapro | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 25.1 | 95.0 | 3.79 |
| 56 | Panu Rautiainen | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 20.0 | 20.9 | 79.0 | 3.78 |
| 57 | Nikita Kryuchin | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 20.0 | 20.2 | 76.0 | 3.76 |
| 58 | Petri Piili | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10.0 | 23.5 | 88.0 | 3.75 |
| 59 | Esa Blom | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10.0 | 24.6 | 92.0 | 3.75 |
| 60 | Mikko Hämäläinen | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 26.7 | 100.0 | 3.74 |
| 61 | Sami Ojanpää | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 23.6 | 88.0 | 3.73 |
| 62 | Juha Engberg | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 30.9 | 115.0 | 3.72 |
| 63 | Mikko Villman | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20.0 | 22.8 | 85.0 | 3.72 |
| 64 | Rami Vuorinen | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20.0 | 22.5 | 83.0 | 3.69 |
| 65 | Juha Raudaskoski | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 20.0 | 20.5 | 75.0 | 3.66 |
| 66 | Jani Kinnala | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10.0 | 24.8 | 90.0 | 3.63 |
| 67 | Sergei Mihhailov | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10.0 | 23.4 | 84.0 | 3.59 |
| 68 | Kristian Poikonen | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 27.1 | 97.0 | 3.58 |
| 69 | Pasi Viitala | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 26.3 | 94.0 | 3.57 |
| 70 | Antero Weijo | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10.0 | 27.8 | 99.0 | 3.56 |
| 71 | Harri Kinnunen | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10.0 | 24.4 | 86.0 | 3.53 |
| 72 | Nikolai Trofimov | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20.0 | 22.4 | 78.0 | 3.49 |
| 73 | Pasi Parviainen | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 10.0 | 24.9 | 87.0 | 3.49 |
| 74 | Tapani Niemi | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 31.7 | 110.0 | 3.47 |
| 75 | Raul Õismaa | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 23.8 | 82.0 | 3.44 |
| 76 | Turkka Tengström | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 27.4 | 94.0 | 3.43 |
| 77 | Mika Leinonen | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10.0 | 23.4 | 80.0 | 3.42 |
| 78 | Manfred ERGLER | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20.0 | 21.9 | 74.0 | 3.38 |
| 79 | Markus Alatalo | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10.0 | 23.7 | 80.0 | 3.38 |
| 80 | Mika Valkama | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 20.0 | 24.9 | 84.0 | 3.37 |
| 81 | Mika Kaarnalehto | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10.0 | 28.9 | 97.0 | 3.36 |
| 82 | Mikko Asikainen | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 24.5 | 82.0 | 3.35 |
| 83 | Mika Lento | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20.0 | 23.5 | 78.0 | 3.32 |
| 84 | Matti Loukkola | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 32.6 | 108.0 | 3.31 |
| 85 | Matti Nurminen | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 31.1 | 102.0 | 3.28 |
| 86 | Juri Tretjakov | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10.0 | 28.3 | 90.0 | 3.18 |
| 87 | Teemu Kaikkonen | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 20.0 | 24.2 | 77.0 | 3.18 |
| 88 | Henri Heimonen | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 30.0 | 19.9 | 62.0 | 3.11 |
| 89 | Kaisa Koski | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10.0 | 30.9 | 96.0 | 3.11 |
| 90 | Janek Shein | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 35.6 | 110.0 | 3.09 |
| 91 | Uku Tammaru | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 10.0 | 29.6 | 91.0 | 3.07 |
| 92 | Max Lagerstedt | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 34.0 | 103.0 | 3.03 |
| 93 | Hannu Maunula | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10.0 | 30.2 | 91.0 | 3.02 |
| 94 | Juha Vainio | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10.0 | 30.5 | 92.0 | 3.01 |
| 95 | Sami Tirkkonen | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 20.0 | 25.0 | 75.0 | 3.00 |
| 96 | Lauri Koistinen | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 20.0 | 25.7 | 77.0 | 2.99 |
| 97 | Niilo Tiili | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 35.2 | 105.0 | 2.98 |
| 98 | Daniel Westerlund | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 20.0 | 22.8 | 68.0 | 2.98 |
| 99 | Jani Reiman | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 20.0 | 24.5 | 73.0 | 2.98 |
| 100 | Jukka Koskinen | 7 | 0 | 13 | 3 | 1 | 10.0 | 28.2 | 83.0 | 2.94 |
| 101 | Kimmo Veijalainen | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20.0 | 26.6 | 78.0 | 2.93 |
| 102 | Erkki Ritoniemi | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 28.4 | 82.0 | 2.89 |
| 103 | Esa Marjoniemi | 13 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20.0 | 25.2 | 73.0 | 2.89 |
| 104 | Markku Koistinen | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10.0 | 32.8 | 94.0 | 2.86 |
| 105 | Juha Toivola | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10.0 | 32.3 | 91.0 | 2.82 |
| 106 | Jouko Laine | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10.0 | 32.8 | 92.0 | 2.81 |
| 107 | Pasi Petäjäjärvi | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10.0 | 29.3 | 82.0 | 2.80 |
| 108 | Matti Ahonen | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10.0 | 33.0 | 92.0 | 2.79 |
| 109 | Konstantin Saganov | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 30.0 | 23.1 | 64.0 | 2.77 |
| 110 | Tero Ojaranta | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20.0 | 26.8 | 74.0 | 2.76 |
| 111 | Egle Kivik-Org | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 32.0 | 88.0 | 2.75 |
| 112 | Jari Into | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10.0 | 35.6 | 98.0 | 2.75 |
| 113 | Atte Vainionpää | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10.0 | 32.5 | 86.0 | 2.64 |
| 114 | Jarno Paussu | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 30.0 | 23.6 | 62.0 | 2.62 |
| 115 | Hannu Appelsiin | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 40.2 | 105.0 | 2.61 |
| 116 | Gennadi Buratchevski | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10.0 | 30.6 | 80.0 | 2.61 |
| 117 | Kert Kuuskla | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20.0 | 27.2 | 71.0 | 2.61 |
| 118 | Matti Makkonen | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 20.0 | 29.5 | 77.0 | 2.61 |
| 119 | Timo Korhonen | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 30.0 | 22.7 | 59.0 | 2.60 |
| 120 | Timo Vilén | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30.0 | 27.3 | 71.0 | 2.60 |
| 121 | Reima Nikkilä | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 40.0 | 20.1 | 52.0 | 2.59 |
| 122 | Kari Heino | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20.0 | 29.1 | 75.0 | 2.58 |
| 123 | Marko Ahonen | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 30.0 | 27.2 | 70.0 | 2.57 |
| 124 | Juho Seikola | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20.0 | 29.4 | 75.0 | 2.55 |
| 125 | Harri Skaffari | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10.0 | 32.7 | 83.0 | 2.54 |
| 126 | Sampo Mattila | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20.0 | 31.2 | 79.0 | 2.53 |
| 127 | Petteri Salo | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20.0 | 28.2 | 71.0 | 2.52 |
| 128 | Andre Jensen | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10.0 | 33.5 | 84.0 | 2.51 |
| 129 | Jarkko Iikkola | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20.0 | 31.2 | 78.0 | 2.50 |
| 130 | Tarja Partanen | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10.0 | 37.1 | 91.0 | 2.45 |
| 131 | Keijo Luostarinen | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10.0 | 38.0 | 93.0 | 2.45 |
| 132 | Jana Eemann | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 30.0 | 27.0 | 66.0 | 2.45 |
| 133 | Viktor Miina | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 10.0 | 36.0 | 87.0 | 2.42 |
| 134 | Toni Lehtinen | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 36.5 | 88.0 | 2.41 |
| 135 | Petri Papponen | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10.0 | 39.0 | 94.0 | 2.41 |
| 136 | Janne Vuorela | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 30.0 | 24.2 | 58.0 | 2.40 |
| 137 | Jarno Manninen | 13 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10.0 | 34.7 | 83.0 | 2.39 |
| 138 | Tarmo Leppänen | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 34.5 | 82.0 | 2.37 |
| 139 | Peter Blomqvist | 13 | 0 | 2 | 6 | 3 | 30.0 | 23.2 | 55.0 | 2.37 |
| 140 | Emily Blom | 10 | 0 | 11 | 1 | 2 | 20.0 | 32.5 | 76.0 | 2.34 |
| 141 | Aki Lamponen | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20.0 | 35.6 | 83.0 | 2.33 |
| 142 | Kimmo Seppänen | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 20.0 | 31.0 | 72.0 | 2.32 |
| 143 | Pekka Kärkkäinen | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10.0 | 40.1 | 93.0 | 2.32 |
| 144 | Aleksei Zarubin | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 35.4 | 82.0 | 2.32 |
| 145 | Panu Peltonen | 11 | 0 | 8 | 2 | 3 | 30.0 | 26.4 | 61.0 | 2.31 |
| 146 | Perttu Turku | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 38.8 | 88.0 | 2.27 |
| 147 | Rait Rutnik | 14 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20.0 | 35.3 | 80.0 | 2.26 |
| 148 | Sami Kaistamaa | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 40.0 | 22.3 | 50.0 | 2.24 |
| 149 | Nastja Mustonen | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 46.1 | 103.0 | 2.23 |
| 150 | Jyrki Mäkelä | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 20.0 | 31.8 | 71.0 | 2.23 |
| 151 | Timo Kellokoski | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 20.0 | 30.6 | 68.0 | 2.23 |
| 152 | Patrik Relander | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 40.0 | 25.7 | 57.0 | 2.22 |
| 153 | Ismo Romppainen | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 40.0 | 24.2 | 53.0 | 2.19 |
| 154 | Hannu Saari | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 | 36.8 | 80.0 | 2.17 |
| 155 | Joni Vartiainen | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 30.0 | 24.1 | 52.0 | 2.16 |
| 156 | Jussi Niskanen | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 30.0 | 25.9 | 56.0 | 2.16 |
| 157 | Kai Korjula | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 30.0 | 25.9 | 56.0 | 2.16 |
| 158 | Jaakko Hyvätti | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 20.0 | 34.5 | 73.0 | 2.12 |
| 159 | Otto Känsälä | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 30.0 | 21.8 | 46.0 | 2.11 |
| 160 | Neeme Org | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 30.0 | 31.4 | 66.0 | 2.10 |
| 161 | Ville Kettunen | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 30.0 | 28.3 | 59.0 | 2.09 |
| 162 | Timo Lemström | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 30.0 | 34.0 | 71.0 | 2.09 |
| 163 | Mikael Dahl | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 30.0 | 30.9 | 64.0 | 2.07 |
| 164 | Kari Kivistö | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 40.0 | 22.0 | 45.0 | 2.05 |
| 165 | Jarno Virta | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 46.0 | 94.0 | 2.04 |
| 166 | Kari Havinen | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10.0 | 43.1 | 88.0 | 2.04 |
| 167 | Julia Kurg | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 55.9 | 113.0 | 2.02 |
| 168 | Tomi Kivisaari | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 30.0 | 27.5 | 55.0 | 2.00 |
| 169 | Rami Viidanoja | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 30.0 | 32.8 | 65.0 | 1.98 |
| 170 | Niko Niininen | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 30.0 | 26.3 | 52.0 | 1.98 |
| 171 | Mika Mäkinen | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 20.0 | 39.6 | 77.0 | 1.94 |
| 172 | Kaj Forss | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 30.0 | 33.1 | 64.0 | 1.93 |
| 173 | Johanna Herrala | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 55.2 | 105.0 | 1.90 |
| 174 | Jukka Varonen | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 52.8 | 100.0 | 1.90 |
| 175 | Jani Heikkilä | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20.0 | 37.8 | 70.0 | 1.85 |
| 176 | Jevgeni Teever | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 50.0 | 19.6 | 36.0 | 1.84 |
| 177 | Joakim Pistol | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20.0 | 45.0 | 81.0 | 1.80 |
| 178 | Ari Honkala | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 30.0 | 36.5 | 62.0 | 1.70 |
| 179 | Nele Marmor | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 62.4 | 103.0 | 1.65 |
| 180 | Kari Mäki | 10 | 0 | 9 | 3 | 2 | 20.0 | 43.7 | 72.0 | 1.65 |
| 181 | Aki Koskinen | 11 | 0 | 9 | 1 | 3 | 30.0 | 38.3 | 63.0 | 1.64 |
| 182 | Eero Peltokoski | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 40.0 | 23.8 | 39.0 | 1.64 |
| 183 | Risto Viitala | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20.0 | 42.7 | 70.0 | 1.64 |
| 184 | Marika Koskinen | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 | 49.1 | 80.0 | 1.63 |
| 185 | Juha Riihimäki | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 30.0 | 37.7 | 60.0 | 1.59 |
| 186 | Eetu Kuisma | 11 | 0 | 5 | 4 | 4 | 40.0 | 27.1 | 43.0 | 1.58 |
| 187 | Johanna Havinen | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 30.0 | 36.3 | 54.0 | 1.49 |
| 188 | Kimmo Välivainio | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | 67.1 | 99.0 | 1.48 |
| 189 | Jari Viljasaari | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20.0 | 47.9 | 69.0 | 1.44 |
| 190 | Konsta Elomo | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 | 49.4 | 70.0 | 1.42 |
| 191 | Pasi Lehtikevari | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 30.0 | 31.2 | 44.0 | 1.41 |
| 192 | Matti Juntunen | 11 | 0 | 8 | 2 | 3 | 30.0 | 46.5 | 61.0 | 1.31 |
| 193 | Esa Laine | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | 30.0 | 43.5 | 57.0 | 1.31 |
| 194 | Mauri Sevola | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 30.0 | 45.6 | 59.0 | 1.29 |
| 195 | Toni Koljonen | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 50.0 | 24.7 | 31.0 | 1.25 |
| 196 | Petri Ranta | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 35.8 | 41.0 | 1.14 |
| 197 | Jenny Carlsson | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 40.0 | 40.3 | 45.0 | 1.12 |
| 198 | Tero Paukku | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40.0 | 43.8 | 48.0 | 1.09 |
| 199 | Tomi Nyman | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 60.0 | 19.9 | 21.0 | 1.05 |
| 200 | Marek Kurg | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 40.0 | 49.1 | 48.0 | 0.98 |
| 201 | Stian Hansen | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 50.0 | 29.1 | 28.0 | 0.96 |
| 202 | Reino Lujan | 9 | 0 | 7 | 3 | 5 | 50.0 | 30.3 | 29.0 | 0.96 |
| 203 | Nina Bergström | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 40.0 | 47.5 | 45.0 | 0.95 |
| 204 | Jani Taskinen | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 50.0 | 39.5 | 37.0 | 0.94 |
| 205 | Jani Granqvist | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 60.0 | 22.8 | 19.0 | 0.83 |
| 206 | Marja-Leena Vapanen | 9 | 0 | 7 | 3 | 5 | 50.0 | 37.2 | 29.0 | 0.78 |
| 207 | Anni Hyttinen | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 50.0 | 35.9 | 28.0 | 0.78 |
| 208 | Jyrki Enho | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 50.0 | 41.3 | 32.0 | 0.77 |
| 209 | Pasi Niikkonen | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 60.0 | 23.8 | 18.0 | 0.76 |
| 210 | Teemu Kankaanpää | 14 | 0 | 4 | 1 | 5 | 50.0 | 50.7 | 38.0 | 0.75 |
| 211 | Esa Lahtinen | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 50.0 | 49.1 | 32.0 | 0.65 |
| 212 | Tuulikki Enho | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 50.0 | 49.7 | 30.0 | 0.60 |
| 213 | Jan Niklas Brostrom | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 50.0 | 37.0 | 22.0 | 0.60 |
| 214 | Kai Sillanpää | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 60.0 | 27.1 | 15.0 | 0.55 |
| 215 | Henrik Södergrann | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 60.0 | 30.1 | 15.0 | 0.50 |
| 216 | Ari-juhani Woivalin | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 60.0 | 30.4 | 14.0 | 0.46 |
| 217 | Jussi Salovaara | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 60.0 | 26.1 | 12.0 | 0.46 |
| 218 | Tuomo Murtomäki | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 60.0 | 35.4 | 16.0 | 0.45 |
| 219 | Teemu Makkonen | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.0 | 30.4 | 11.0 | 0.36 |
| 220 | Eduard Pajumägi | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 | 60.0 | 44.7 | 16.0 | 0.36 |
| 221 | Seppo Säpsä | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 50.0 | 57.1 | 14.0 | 0.25 |
| 222 | Petri Hanhimäki | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.00 |
| 223 | Tommi Koivisto | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.00 |
| 224 | Kimmo Malmborg | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 80.0 | 28.6 | -8.0 | -0.28 |
| 225 | Antti Piri | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 80.0 | 26.9 | -10.0 | -0.37 |
| 226 | Øystein Soleng | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 90.0 | 32.6 | -23.0 | -0.70 |
| 227 | Vesa Lähteinen | 11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 100.0 | 52.1 | -37.0 | -0.71 |
| 228 | Andreas Nordmyr | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 90.0 | 35.0 | -27.0 | -0.77 |
| 229 | Teppo Ronkainen | 9 | 0 | 3 | 2 | 10 | 100.0 | 27.3 | -39.0 | -1.43 |
Stage 2:
W.A.S.S.
230 резултата
| # | Спортист | A | B | C | D | M | Pen | Време | Точки | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Uronen | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 24.0 | 124.0 | 5.16 |
